Luogo di origine: | Sichuan, Cina |
---|---|
Marca: | IOTROUTER |
Certificazione: | CE FCC RoHs |
Numero di modello: | ZHC4012 |
Quantità di ordine minimo: | 1pcs |
Prezzo: | USD58/PCS |
Imballaggi particolari: | PACCHETTO del CARTONE di 270*180*55mm |
Tempi di consegna: | 1 settimana |
Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Capacità di alimentazione: | 50000pcs/month |
Materiale: | Lamiera di acciaio galvanizzata | Interfaccia: | RS485 |
---|---|---|---|
Protocollo: | MODBUS TCP/RTU | Funzione: | Trasmissione trasparente |
Applicazione: | Monitoraggio di IOT | Tensione di funzionamento: | 12V |
Tipo del modulo: | 4G LTE | Su misura: | Supporto |
modulo: | Quectel | ||
Evidenziare: | Modbus RS485 a LTE M2M,RS485 a LTE M2M 4G DTU senza fili,LTE M2M 4G DTU senza fili IOT |
Modbus RS485 a LTE M2M 4G DTU senza fili per il sistema di allarme di controllo di IOT
Parametri di ZHC4012
Porta seriale | ||
Norma | RS485 (A/B) | |
Baud Rate | 600~921600 bps | |
Pezzo di dati | 8, 9 | |
Bit di stop | 0,5, 1, 1,5, 2 | |
Bit di parità | NESSUNO ANCHE DISPARI | |
Struttura meccanica | ||
DIMENSIONE | 93*69*25mm (L*W*H) | |
SHELL | Lamiera di acciaio galvanizzata | |
IMPIEGATI del lavoro. | -40℃~85℃ | |
IMPIEGATI di stoccaggio. | -40℃~125℃ | |
Umidità del lavoro | 5~95% | |
Umidità di stoccaggio | 1~95% | |
Porto dell'attrezzatura | ||
SIM Card | 1.8V/3V | |
Antenna di LTE | SMA |
Introduzione di ZHC4012
ZHC4012 è un prodotto sviluppato per realizzare la trasmissione dei dati reciproca fra il dispositivo ed il server di rete di serie attraverso la rete dell'operatore. Semplicemente mettendo tramite computer superiore, potete usare facilmente questo prodotto per realizzare la trasmissione trasparente di dati bidirezionali dalla porta seriale alla rete. ZHC4012 supporto protocollo standard di Modbus e di MQTT, che può essere ampiamente usato nella centrale elettrica, nel monitoraggio industriale, nella gestione del traffico, nel monitoraggio ambientale, nella meteorologia, nella tutela dell'acqua, in carbone, in petrolio, nella nuova energia ed in altre industrie.
Funzione di ZHC4012
ZHC4012 può trasmettere rapidamente i dati raccolti dai vari sensori, che sono convenienti affinchè il server riassumano, l'analisi per realizzare il monitoraggio in tempo reale dei dati e per promuovere lo sviluppo di Internet agricolo delle cose.
ZHC4012 sostiene la trasmissione trasparente della ZH-nuvola. Il cliente deve soltanto installare la porta seriale virtuale, i dati dello ZHC4012 possono essere trasmessi alla porta seriale locale del PC, che è conveniente e veloce.
|
ZHC4012 |
RS485 Modbus |
√ |
Acquisizione automatica RS485 |
√ |
Porta seriale virtuale |
√ |
Software di Connfiguration |
√ |
Aggancio del software di configurazione | √ |
Modbus RTU/TCP MQTT |
√ |