Luogo di origine: | Sichuan, Cina |
---|---|
Marca: | IOTROUTER |
Certificazione: | CE FCC RoHs |
Numero di modello: | ZHC4941 |
Quantità di ordine minimo: | 1pcs |
Prezzo: | USD100-110/PCS |
Imballaggi particolari: | PACCHETTO del CARTONE di 270*180*55mm |
Tempi di consegna: | 1 settimana |
Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Capacità di alimentazione: | 50000pcs/month |
Materiale: | Lamiera di acciaio galvanizzata | Interfaccia: | RS485/8DI/8DO/8AI |
---|---|---|---|
Protocollo: | MODBUS TCP/RTU | Funzione: | Trasmissione trasparente |
Applicazione: | Monitoraggio di IOT | Tensione di funzionamento: | 12V |
Tipo del modulo: | 4G LTE | Su misura: | Supporto |
Nome di prodotto: | modem cellulare di 4G IOT | ||
Evidenziare: | Modem cellulare dell'ingresso di LTE,Pubblicazione periodica al modem cellulare dell'ingresso 4G,4g modem di serie IO RTU |
Pubblicazione periodica dell'ingresso di LTE ai porti cellulari RTU di IO di Manica del relè 24 di Modbus del modem di 4G IOT
Parametri di ZHC4941
Modo di lavoro di modem cellulare di 4G IOT
Cliente 1.HTTP
Trasmissione dei dati di serie di sostegno al server designato via il HTTP.
2. cliente di TCP
Il server di serie attivamente inizia una connessione TCP al server. Se viene a mancare, continuerà a ricollegare finché non riesca. Se il collegamento riesce, il server ed il dispositivo di serie possono eseguire la trasmissione dei dati trasparente bidirezionale.
|
ZHC4941 |
RS485 Modbus |
√ |
Acquisizione automatica RS485 |
√ |
Porta seriale virtuale |
√ |
Software di Connfiguration |
√ |
Rapporto della soglia |
√ |
Aggancio del software di configurazione | √ |
Modbus RTU/TCP |
√ |