Luogo di origine: | Sichuan, Cina |
---|---|
Marca: | IOTROUTER |
Certificazione: | CE FCC RoHs |
Numero di modello: | ZHC-T1 |
Quantità di ordine minimo: | 1pcs |
Prezzo: | 9.9~15.9$ |
Imballaggi particolari: | PACCHETTO del CARTONE di 270*180*55mm |
Tempi di consegna: | 2 settimane |
Capacità di alimentazione: | 500/month |
Protocollo: | Modbus | Alimentazione elettrica: | 10-30VDC |
---|---|---|---|
Tipo di interfaccia: | RS485 | Precisione di temperatura: | ±0.5℃ (25℃) |
Gamma di temperature: | -40~120℃ | Precisione di umidità: | ±3%RH (60%RH, 25℃) |
Consumo di energia: | 0.8W | Tempo di reazione: | 1S |
Evidenziare: | Sensore di umidità di temperatura di IOT RS485,Sensore di umidità di temperatura di Modbus RS485,Sensori industriali di RS485 IOT |
Sensore di temperatura e di umidità del sensore RS485 di Modbus IOT per l'azienda agricola di verdure